Saison 2002/2003 - Herren I, Bilanzen Drucken
Kreisklasse B Gruppe 4 Herren
Pl. Name, Vorname 1.PK 2.PK 3.PK Gesamt Bilanzwert
1 Jürgen Rosenberger 24:28     24:28 +44
2 Detlef Strotmann 10:24 8:5   18:29 +17
3 Josef Huber 8:8 19:10   27:18 +44
4 Ulrich Theimer   27:17   27:17 +37
5 Benjamin Müller     21:20 21:20 +1
6 Gerhard Lochschmidt     27:13 27:13 +14
  Gesamt: 42:60 54:32 48:33 144:125  
 
 
Korrektes XHTML 1.0 Korrektes CSS