Saison 2002/2003 - Herren II, Tabelle Drucken
Kreisklasse C Gruppe 1 Herren
  Pl. Mannschaft Sp. + o - Spiele +/- Punkte
  1 SSG Ulm III 14 12 1 1 123:44 +79 25:3
  2 TSV Dietenheim III 14 12 0 2 114:64 +50 24:4
  3 TSF Ludwigsfeld V 14 10 1 3 116:60 +56 21:7
  4 TSV Weißenhorn 14 6 2 6 99:100 -1 14:14
  5 ASV Bellenberg III 14 5 2 7 78:102 -24 12:16
  6 SV Nersingen II 14 4 1 9 87:101 -14 9:19
  7 SF Illerrieden 14 2 3 9 69:109 -40 7:21
  8 TSV Neu-Ulm III 14 0 0 14 20:126 -106 0:28
 
 
Korrektes XHTML 1.0 Korrektes CSS