Saison 2003/2004 - Herren I, Tabelle Drucken
Kreisklasse B Gruppe 4 Herren
  Pl. Mannschaft Sp. + o - Spiele +/- Punkte
  1 SV Nersingen I 18 14 2 2 150:85 +65 30:6
  2 TSV Neu-Ulm I 18 13 1 4 144:82 +62 27:9
  3 TSF Ludwigsfeld III 18 12 2 4 145:112 +33 26:10
  4 SF Dornstadt III 18 8 3 7 125:117 +8 19:17
  5 TSV Bernstadt II 18 9 0 9 121:111 +10 18:18
  6 SV Thalfingen III 18 7 4 7 123:131 -8 18:18
  7 SV Göttingen I 18 6 2 10 115:129 -14 14:22
  8 RSV Ermingen II 18 5 3 10 113:142 -29 13:23
  9 TV Wiblingen II 18 5 2 11 107:139 -32 12:24
  10 VfB Ulm II 18 0 3 15 64:155 -95 3:33
 
 
Korrektes XHTML 1.0 Korrektes CSS