Saison 2003/2004 - Herren II, Tabelle Drucken
Kreisklasse C Gruppe 1 Herren
  Pl. Mannschaft Sp. + o - Spiele +/- Punkte
  1 TSV Erbach IV 14 13 1 0 125:34 +91 27:1
  2 TTC Witzighausen V 14 10 3 1 115:59 +56 23:5
  3 TTC Senden-Höll V 14 10 2 2 114:55 +59 22:6
  4 SV Nersingen II 14 6 2 6 95:93 +2 14:14
  5 SV Pfaffenhofen II 14 6 0 8 83:94 -11 12:16
  6 TSV Weißenhorn I 14 2 2 10 57:115 -58 6:22
  7 SSG Ulm 99 V 14 1 2 11 49:117 -68 4:24
  8 SF Illerrieden I 14 1 2 11 50:121 -71 4:24
 
 
Korrektes XHTML 1.0 Korrektes CSS