Saison 2014/2015 - Herren II, Tabelle Drucken
Hobbyliga
  Pl. Mannschaft Sp. + o - Spiele +/- Punkte
  1 SPVGG Au 13 10 2 1 97:40 +57 22:4
  2 RSV Ermingen 13 10 1 2 94:46 +48 21:5
  3 TSV Blaustein 13 7 3 3 90:66 +24 17:9
  4 Sport-Club Bach e.V. 13 7 1 5 81:79 +2 15:11
  5 SV Nersingen 13 5 3 5 78:80 -2 13:13
  6 VfB Ulm 7 2 0 5 33:52 -19 4:10
  7 TTC Setzingen 13 2 0 11 44:95 -51 4:22
  8 TSV Pfuhl 13 1 0 12 40:99 -59 2:24
  9 SpVgg Obermarchtal 0 0 0 0 0:0 0 0:0

... zur Quelle
 
 
Korrektes XHTML 1.0 Korrektes CSS